產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示低溫恒溫水槽系列低溫恒溫水浴槽DHH-20-520升低溫恒溫槽
產(chǎn)品型號(hào):DHH-20-5
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2137
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES序號(hào) | 型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng) | 工作容積(mm) | 開口尺寸 | 外形尺寸 | 加熱功率 | 壓縮機(jī) | 循環(huán)泵流量 |
(mm) | (mm) | (W) | 功率(W) | ||||||
1 | DHH-5-5 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 1000 | 90 | 0-6L可調(diào) |
2 | DHH-5-10 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 1000 | 95 | 0-6L可調(diào) |
3 | DHH-5-15 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (15L)300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 1500 | 110 | 0-6L可調(diào) |
4 | DHH-5-20 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (20L)300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 2000 | 130 | 0-6L可調(diào) |
5 | DHH-10-5 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 1000 | 90 | 0-6L可調(diào) |
6 | DHH-10-10 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 1000 | 95 | 0-6L可調(diào) |
7 | DHH-10-15 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (15L)300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 1500 | 110 | 0-6L可調(diào) |
8 | DHH-10-20 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (20L)300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 2000 | 130 | 0-6L可調(diào) |
9 | DHH-20-5 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 1000 | 90 | 0-6L可調(diào) |
10 | DHH-20-10 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 1000 | 95 | 0-6L可調(diào) |
11 | DHH-20-15 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (15L)300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 1500 | 110 | 0-6L可調(diào) |
12 | DHH-20-20 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (20L)300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 2000 | 130 | 0-6L可調(diào) |
13 | DHH-30-5 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 1000 | 90 | 0-6L可調(diào) |
14 | DHH-30-10 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 1000 | 95 | 0-6L可調(diào) |
15 | DHH-30-15 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (15L)300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 1500 | 110 | 0-6L可調(diào) |
16 | DHH-30-20 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (20L)300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 2000 | 130 | 0-6L可調(diào) |
掃碼加微信