產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示實(shí)驗(yàn)室振蕩器系列全溫振蕩器冷凍恒溫振蕩器
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1537
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES冷凍恒溫振蕩器產(chǎn)品介紹
一.用途
冷凍恒溫振蕩器主要適用于各大中院校、油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)等科研部門作生物、生化、細(xì)胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。本機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、操作簡(jiǎn)便、穩(wěn)定性能高等特點(diǎn),是實(shí)驗(yàn)室工作人員得心應(yīng)手的理想設(shè)備。
二.價(jià)格參數(shù)
型號(hào) | 名稱 | 簡(jiǎn)要參數(shù) |
|
ZHA-G | 冷凍全溫振蕩器 | 搖板尺寸720×700mm、溫控范圍:5-50℃、LED數(shù)顯 |
|
TS-110DW | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 搖板尺寸494×316mm、溫控范圍:4-100℃、LCD數(shù)顯 |
|
SHA-2A | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 搖板尺寸390×290mm、溫控范圍:5-100℃、LED數(shù)顯、臥式 |
|
SHA-EA | 水浴型 | 搖板尺寸390×290mm、溫控范圍:5-100℃、LED數(shù)顯、立式 |
|
TS-200B | 氣浴型 | 搖板尺寸450×410mm、溫控范圍:5-100℃、LCD數(shù)顯、臺(tái)式 |
|
SHA-JD | 水浴型冷凍水恒溫振蕩器 | 搖板尺寸710×500mm、溫控范圍:5-100℃、LED數(shù)顯、立式 |
|
ZH-S | 氣浴型冷凍全溫振蕩器 | 搖板尺寸500mm×350mm、溫控范圍:5-50℃、LED數(shù)顯 |
|
ZH-DA | 氣浴型冷凍全溫振蕩器 | 搖板尺寸820mm×500mm、溫控范圍:5-50℃、LED數(shù)顯帶光照 |
|
HBS-480 | 氣浴型冷凍空氣浴恒溫振蕩器 | 搖板尺寸390mm×290mm×2組、溫控范圍:5-50℃、立式數(shù)顯帶恒濕 |
|
HZQ-B | 氣浴型冷凍空氣浴恒溫振蕩器 | 搖板尺寸390×290mm、溫控范圍:5-50℃、LED數(shù)顯、臥式 |
|
掃碼加微信